Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 520 |
| Geologie | Moräne |
| Topographie | Flachhang |
| Klimaeignungszone | A5 (Dauergrünland begünstigt) |
| Nutzungsgebiet | 3 (Übergangsgebiet futterbaubetont) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Mässig tiefgründige, schwach pseudogleyige, schwach gleyige saure Braunerde |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 5 (Futterbau bevorzugt) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 3 (Guter Boden für einfache Fruchtfolgen) |
| Bodenpunkte | 79 (von max. 100) |