Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 422 |
| Geologie | Moräne |
| Topographie | Ebene |
| Klimaeignungszone | A5 (Dauergrünland bevorzugt oder begünstigt) |
| Nutzungsgebiet | 2 (Übergangsgebiet futterbaubetont) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Stauwasserbeeinflusste, mässig tiefgründige, pseudogleyige Saure Braunerde |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 5 (Futterbaubetonte Fruchtfolge) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 3 (Guter Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 73 (von max. 100) |