Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 381 |
| Geologie | Alluvium |
| Topographie | Ebene |
| Klimaeignungszone | A3 (Ackerbau begünstigt) |
| Nutzungsgebiet | 1 (Ackerbaugebiet mit vielseitigen Fruchtfolgen) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Hangwasserbeeinflusste, mässig tiefgründige, kolluviale, gleyige Braunerde |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 2 (Uneingeschränkte Fruchtfolge 2. Güte) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 3 (guter Fruchtfolgeboden für einfache FF) |
| Bodenpunkte | 79 (von max. 100) |