Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 506 |
| Geologie | Kalkstein |
| Topographie | Flachhang |
| Klimaeignungszone | A4 (Ackerbau und Futterbau) |
| Nutzungsgebiet | 1 (Ackerbaugebiet) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Normal durchlässige, mässig tiefgründige Rendzina |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 4 (Getreidebetonte Fruchtfolge 2. Güte) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 3 (Guter Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 73 (von max. 100) |