Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 483 |
| Geologie | Alluvium |
| Topographie | Ebene |
| Klimaeignungszone | A4 (Futterbau begünstigt) |
| Nutzungsgebiet | 2 (Übergangsgebiet ackerbaubetont) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Stauwasserbeeinflusster, mässig tiefgründiger, pseudogleyiger, schwach gleyiger Fluvisol |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 3 (Getreidebetonte Fruchtfolge 1. Güte) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 3 (Guter Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 72 (von max. 100) |