Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 277 |
| Geologie | Alluvium |
| Topographie | Ebene |
| Klimaeignungszone | A6 (Spezialkulturen sehr begünstigt, Ackerbau und Wiesland) |
| Nutzungsgebiet | 5 (Landwirtschaftsgebiet mit spezieller Nutzung) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Normal durchlässige saure Braunerde |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 4 (Getreidebetonte Fruchtfolge 2. Güte) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 4 (Mässiger Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 64 (von max. 100) |