Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 443 |
| Geologie | Alluvium |
| Topographie | Ebene |
| Klimaeignungszone | A3 (Ackerbau begünstigt) |
| Nutzungsgebiet | 1 (Ackerbaugebiet mit vielseitigen Fruchtfolgen) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Normal durchlässige, sehr tiefgründige Parabraunerde |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 1 (Uneingeschränkte Fruchtfolge 1. Güte) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 1 (bester Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 100 (von max. 100) |