Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 408 |
| Geologie | Schotter |
| Topographie | Ebene |
| Klimaeignungszone | A2 (Ackerbau und Spezialkulturen begünstigt) |
| Nutzungsgebiet | 1 (Ackerbaugebiet mit vielseitigen Fruchtfolgen |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Normal durchlässige, mässig tiefgründige Braunerde |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 4 (Getreidebetonte Fruchtfolge 2. Güte) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 3 (Guter Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 77 (von max. 100) |