Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 434 |
| Geologie | Kolluvium |
| Topographie | Flachhang |
| Klimaeignungszone | A3 (Ackerbau begünstigt) |
| Nutzungsgebiet | 1 (Ackerbaugebiet mit vielseitigen Fruchtfolgen) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Normal durchlässige, tiefgründige, kolluviale oder anthropogene Braunerde |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 2 (Uneingeschränkte Fruchtfolge 2. Güte) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 2 (sehr guter Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 83 (von max. 100) |