Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 446 |
| Geologie | Alluvium über Schotter |
| Topographie | Ebene |
| Klimaeignungszone | B5 (Dauergrünland) |
| Nutzungsgebiet | 3 (Übergangsgebiet futterbaubetont) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Stauwasserbeeinflusster, ziemlich flachgründiger, pseudogleyiger Fluvisol |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 6 (Futterbau bevorzugt, Ackerbau stark eingeschränkt) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 4 (Mässiger Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 63 (von max. 100) |