Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 531 |
| Geologie | Alluvium |
| Topographie | Ebene |
| Klimaeignungszone | A3 (Ackerbau und Futterbau begünstigt) |
| Nutzungsgebiet | 1 (Ackerbaugebiet mit vielseitigen Fruchtfolgen)n Fruchtfolgen) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Normal durchlässiger, mässig tiefgründiger Fluvisol |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 2 (Uneingeschränkte Fruchtfolge 2. Güte) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 3 (Guter Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 73 (von max. 100) |