Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 419 |
| Geologie | Moräne |
| Topographie | Hangfuss |
| Klimaeignungszone | A4 (Futterbau begünstigt) |
| Nutzungsgebiet | 2 (Übergangsgebiet ackerbaubetont) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Ausgeprägte, normal durchlässige, mässig tiefgründige bis tiefgründige Braunerde |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 3 (Getreidebetonte Fruchtfolge 1. Güte) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 2 (sehr guter Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 80 (von max. 100) |