Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 766 |
| Geologie | Sandstein |
| Topographie | Flachhang |
| Klimaeignungszone | C5-6 (Dauergrünland mit Einschränkungen) |
| Nutzungsgebiet | 2 (Übergangsgebiet futterbaubetont) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Normal durchlässige, tiefgründige, schwach pseudogleyige Saure Braunerde |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 5 (Futterbau bevorzugt, Ackerbau stark eingeschränkt) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 3 (Guter Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 79 (von max. 100) |