Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 512 |
| Geologie | Moräne / Sandstein |
| Topographie | Kuppe / Rücken |
| Klimaeignungszone | B5 (Dauergrünland) |
| Nutzungsgebiet | 2 (Übergangsgebiet futterbaubetont) |
| Vegetation | Dauerweide |
| Normal durchlässige, tiefgründige, schwach pseudogleyige saure Braunerde |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 5 (Futterbaubetonte Fruchtfolge) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 5 (guter Boden für einfache Fruchtfolgen) |
| Bodenpunkte | 69 (von max. 100) |