Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 706 |
| Geologie | Konglomerat |
| Topographie | Flachhang |
| Klimaeignungszone | C5-6 (Dauergrünland mit Einschränkungen) |
| Nutzungsgebiet | 2 (Übergangsgebiet futterbaubetont) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Normal durchlässige, ziemlich flachgründige, schwach pseudogleyige Braunerde |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 6 (Futterbau bevorzugt, Ackerbau stark eingeschränkt) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 4 (Mässiger Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 66 (von max. 100) |