Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 557 |
| Geologie | Moräne |
| Topographie | Flachhang |
| Klimaeignungszone | B3 (Acker- /Futterbau) |
| Nutzungsgebiet | 1 (Ackerbaugebiet mit vielseitigen Fruchtfolgen) |
| Vegetation | Dauerweide |
| Hangwasserbeeinflusste, mässig tiefgründige, gleyige Braunerde |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 2 (Uneingeschränkte Fruchtfolge 2. Güte) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 3 (Guter Fruchtfolgeboden für einfache FF) |
| Bodenpunkte | 74 (von max. 100) |