Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 896 |
| Geologie | Sandstein |
| Topographie | Flachhang |
| Klimaeignungszone | C5-6 (Dauergrünland mit Einschränkungen) |
| Nutzungsgebiet | 3 (Übergangsgebiet futterbaubetont) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Normal durchlässige, tiefgründige, schwach pseudogleyige saure Braunerde |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 6 (Futterbau bevorzugt, Ackerbau stark eingeschränkt) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 3 (Guter Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 79 (von max. 100) |