Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 1033 |
| Geologie | Moräne und Konglomerat |
| Topographie | Flachhang |
| Klimaeignungszone | D5-6 (Dauergrünland mit starken Einschränkungen) |
| Nutzungsgebiet | 4 (Futterbaugebiet) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Normal durchlässige, mässig tiefgründige, saure Braunerde |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 6 (Futterbau bevorzugt, Ackerbau stark eingeschränkt) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 3 (Mässiger Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 69 (von max. 100) |