Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 636 |
| Geologie | Alluvium über nacheiszeitlichem Schotter |
| Topographie | Ebene |
| Klimaeignungszone | B3 (Futterbau und Futterbau) |
| Nutzungsgebiet | 1 (Ackerbaugebiet mit vielseitigen Fruchtfolgen) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Grundwasserbeeinflusster, ziemlich flachgründiger, gleyiger Fluvisol |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 4 (Getreidebetonte Fruchtfolge 2. Güte) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 4 (Mässiger Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 65 (von max. 100) |