Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 425 |
| Geologie | Kolluvium |
| Topographie | Ebene |
| Klimaeignungszone | A2 (Spezialkulturen) |
| Nutzungsgebiet | 1 (Ackerbaugebiet mit vielseitigen Fruchtfolgen) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Normal durchlässige, tiefgründige, kolluviale Braunerde |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 1 (Uneingeschränkte Fruchtfolge 1. Güte) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 1 (Bester Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 90 (von max. 100) |