Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 517 |
| Geologie | Moräne |
| Topographie | Plateau |
| Klimaeignungszone | B4 (Futterbau) |
| Nutzungsgebiet | 2 (Übergangsgebiet ackerbaubetont) |
| Vegetation | Kunstwiese |
| Ausgeprägte, schwach saure, normal durchlässige und mässig tiefgründige Braunerde |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 2 (Uneingeschränkte Fruchtfolge 2. Güte) |
| Fruchtbarkeitsstufe | guter Boden für einfache Fruchtfolgen |
| Bodenpunkte | 77 (von max. 100) |