Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 646 |
| Geologie | Alluvium |
| Topographie | Ebene |
| Klimaeignungszone | C5 (Dauergrünland) |
| Nutzungsgebiet | 2 (Übergangsgebiet futterbaubetont) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Normal durchlässige, mässig tiefgründige, alluviale, grundfeuchte Braunerde |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 5 (Futterbaubetonte Fruchtfolge) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 4 (Mässiger Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 69 (von max. 100) |