Standortbeschrieb | Bodenkennwerte | Bodenprofilblatt (PDF)
| Höhe über Meer | 410 |
| Geologie | Alluvium |
| Topographie | Ebene |
| Klimaeignungszone | A4 (Futterbau begünstigt) |
| Nutzungsgebiet | 2 (Übergangsgebiet ackerbaubetont) |
| Vegetation | Dauerwiese |
| Stauwasserbeeinflusster, mässig tiefgründiger, pseudogleyiger Fluvisol |
| Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 4 (Getreidebetonte Fruchtfolge 2. Güte) |
| Fruchtbarkeitsstufe | 3 (Guter Fruchtfolgeboden) |
| Bodenpunkte | 76 (von max. 100) |